Wohnen in Gehlsdorf – Exklusives Leben am Wasser

Eines der begehrtesten Wohnviertel Rostocks, direkt am malerischen Nordufer des Warnowflusses. In der Helmuth-Mentz-Straße, entstehen moderne und barrierefreie Wohnräume, die perfekt auf die Bedürfnisse jedes Lebensabschnitts zugeschnitten sind.

Ihr neues Zuhause in Gehlsdorf

Erleben Sie modernes Wohnen mit direktem Blick auf die Hansestadt Rostock. Unsere hochwertigen 2- bis 4-Raum-Wohnungen bieten den idealen Rückzugsort für Senioren, Paare und Familien. Die durchdachten Grundrisse und großzügigen Gemeinschaftsflächen schaffen ein Zuhause, das Geborgenheit und Nachbarschaft verbindet.

Sie sind auf Pflegedienstleistungen angewiesen, möchten gleichwohl selbstbestimmt und komfortabel wohnen? In Zusammenarbeit mit der Pflegedienst MeckCura GmbH wurden 2 Wohngemeinschaften mit jeweils 12 Zimmern konzipiert. Die zeitgemäß ausgestatteten Zimmer verfügen über ein Badezimmer und einen Balkon/Wintergarten. Des Weiteren stehen den Bewohnern großzügige Gemeinschaftsflächen zur Verfügung. Betreutes Wohnen in exponierter Lage!

In Gehlsdorf genießen Sie Ruhe, Erholung und eine optimale Anbindung an Rostocks Stadtzentrum. Im Objekt sind sowohl eine Arztpraxis und Physiotherapie angeordnet.

Jetzt Besichtigung vereinbaren und Ihr neues Zuhause sichern!

Sie möchten mehr über die modernen und altersgerechten Wohnungen in Gehlsdorf erfahren? Wir laden Sie herzlich ein, eine unserer Musterwohnungen zu besichtigen und sich selbst ein Bild von Ihrem zukünftigen Zuhause zu machen.

Nutzen Sie die Chance, eine der begehrten Wohnungen zu reservieren, bevor sie vergeben sind! Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und wir melden uns umgehend bei Ihnen, um einen passenden Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Sichern Sie sich Ihre Traumwohnung – wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Wohngemeinschaften für ein selbstbestimmtes Leben im Alter,
in der Helmuth-Mentz-Straße 6, 18147 Gehlsdorf

Im Haus 33 - an der Helmuth-Mentz-Straße - bieten wir pflegebedürftigen Senioren moderne und altersgerechte Zimmer, in einer familiären Wohngemeinschaft. Der Pflegedienst MeckCura übernimmt die umfassende Betreuung, damit Sie rund um die Uhr gut versorgt sind.
Jedes Zimmer bietet einen privaten Rückzugsort, ergänzt durch einen gemütlichen Gemeinschaftsraum, einen Flur und einen praktischen Abstellraum. Hier finden Sie die ideale Mischung aus Privatsphäre und Gemeinschaftsleben – immer mit der Sicherheit professioneller Pflege.

Normale Wohnungen
Etage Wohneinheit Fläche (m²) Zimmer Warmmiete Kaution Weitere Details
EG 33.01 54,80 2 926,12 € 2.219,40 € Hier klicken
33.02 64,42 2 1.231,67 € 2.951,64 € Hier klicken
33.03 72,76 3 1.229,64 € 2.946,78 € Hier klicken
Die Wohngemeinschaften
Etage Wohneinheit Fläche (m²) Zimmer Warmmiete Kaution Weitere Details
2. OG 01-WG2 28,46 1 741,10 € 1.762,38 € Hier klicken
02-WG2 28,09 1 734,97 € 1.747,79 €
03-WG2 28,10 1 735,13 € 1.748,18 €
04-WG2 29,19 1 753,01 € 1.790,69 €
05-WG2 28,96 1 749,23 € 1.781,72 €
06-WG2 27,87 1 731,36 € 1.739,21 €
07-WG2 29,67 1 760,96 € 1.809,60 €
08-WG2 28,76 1 746,04 € 1.774,11 €
09-WG2 28,89 1 748,09 € 1.778,99 €
10-WG2 28,91 1 748,41 € 1.779,77 €
11-WG2 28,56 1 742,67 € 1.766,12 €
12-WG2 28,51 1 741,85 € 1.764,17 €
3. OG 01-WG3 28,34 1 739,07 € 1.757,54 € Hier klicken
02-WG3 27,98 1 733,16 € 1.743,50 €
03-WG3 28,09 1 735,05 € 1.747,98 €
04-WG3 29,19 1 753,09 € 1.790,88 €
05-WG3 28,94 1 748,91 € 1.780,94 €
06-WG3 27,76 1 729,55 € 1.734,92 €
07-WG3 29,81 1 763,26 € 1.815,06 €
08-WG3 28,90 1 748,33 € 1.779,57 €
09-WG3 28,89 1 748,09 € 1.778,99 €
10-WG3 28,91 1 748,41 € 1.779,77 €
11-WG3 28,56 1 742,67 € 1.766,12 €
12-WG3 28,51 1 741,85 € 1.764,17 €

Überblick der freien Wohnungen -
Helmuth-Mentz-Straße Nr. 7 in 18147 Gehlsdorf (Haus 34)

Etage Wohneinheit Fläche (m²) Zimmer Warmmiete Kaution Weitere Details
EG W34.06 1 62,51 2 2.531,66 € 3.259,44 € Hier klicken
W34.02 E 64,42 2 1.088,70 € 2.609,01 € Hier klicken
W34.03 E 61,21 2 1.034,45 € 2.479,01 € Hier klicken
1. OG W34.03 1 76,45 3 1.292,01 € 3.096,23 € Hier klicken
W34.04 1 49,97 2 844,49 € 2.023,79 € Hier klicken
W34.05 1 53,89 2 910,74 € 2.182,55 € Hier klicken
W34.06 1 80,48 2 1.086,48 € 3.259,44 € Hier klicken
W34.07 1 81,14 3 1.095,39 € 3.286,17 € Hier klicken
W34.08 1 66,65 2 899,78 € 2.699,33 € Hier klicken
W34.09 1 80,84 3 1.091,34 € 3.274,02 € Hier klicken
2. OG W34.10 2 76,23 3 1.288,29 € 3.087,32 € Hier klicken
W34.11 2 48,96 2 827,42 € 1.982,88 € Hier klicken
W34.12 2 53,89 2 910,74 € 2.182,55 € Hier klicken
W34.13 2 79,14 2 1.337,47 € 3.205,17 € Hier klicken
W34.14 2 81,14 3 1.371,27 € 3.286,17 € Hier klicken
W34.15 2 66,65 2 1.126,39 € 2.699,33 € Hier klicken
W34.16 2 81,01 3 1.369,07 € 3.280,91 € Hier klicken
3. OG W34.17 3 109,67 4 1.853,42 € 4.441,64 € Hier klicken
W34.18 3 60,64 2 1.024,82 € 2.455,92 € Hier klicken
W34.19 3 64,56 2 1.091,06 € 2.614,68 € Hier klicken
W34.20 3 61,59 2 1.040,87 € 2.494,40 € Hier klicken
W34.21 3 48,23 2 815,09 € 1.953,32 € Hier klicken

Ihre Ansprechpartner für die Vermietung

Yvonne Olschewski

Yvonne Olschewski

E-Mail
 0381 – 25266527

Janine Borchert

Janin Borchert

E-Mail
 0381 – 2526650

 

cropped-favicon-kuk-objektservice.jpg

K&K Objektservice und Gebäudemanagement GmbH
Kurt-Dunkelmann-Str.2
18057 Rostock

Back to Top